Destinatii - Turcia - Antalya - Kemer - HOTEL RIXOS SUNGATE

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Turcia > Antalya > Kemer > HOTEL RIXOS SUNGATE

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Turcia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL RIXOS SUNGATE HOTEL RIXOS SUNGATE
Turcia
Turcia Antalya
Antalya Kemer
Kemer ID HOTEL : NLT00178
HOTEL RIXOS SUNGATE
Tipul mesei
All Inclusive
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 1304 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL RIXOS SUNGATE
Tarife HOTEL RIXOS SUNGATE
Preturile sunt in EURO pe camera  
STANDARD LAND VIEW  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 20.05

03.06
10.06
16.06

23.06

24.06

30.06
01.07
07.07
08.07

14.07

DOUBLE ROOM 2 7 1304 1594 1651 1670 1727 1823
SINGLE ROOM 1 7 956 1187 1233 1248 1293 1370
TRIPLE ROOM 3 7 1804 2201 2277 2302 2379 2509
DOUBLE ROOM+1CHD(2-5,99) 2 7 1441 1731 1788 1807 1863 1960
DOUBLE ROOM+1CHD(6-11,99) 2 7 1698 2062 2133 2156 2227 2349
DOUBLE ROOM+2CHD(2-5,99)(2-11,99) 2 7 1835 2198 2269 2293 2363 2486
DOUBLE ROOM+2CHD(6-11,99)(6-11,99) 2 7 2086 2522 2607 2635 2720 2865
SINGLE ROOM+1CHD(2-5,99) 1 7 1093 1324 1369 1384 1430 1506
SINGLE ROOM+1CHD(6-11,99) 1 7 1304 1594 1651 1670 1727 1823
SINGLE ROOM+2CHD(2-5,99)(2-11,99) 1 7 1441 1731 1788 1807 1863 1960
SINGLE ROOM+2CHD(6-11,99)(6-11,99) 1 7 1698 2062 2133 2156 2227 2349
TRIPLE ROOM+1CHD(2-5,99) 3 7 1941 2337 2414 2439 2515 2646
TRIPLE ROOM+1CHD(6-11,99) 3 7 2198 2667 2758 2788 2879 3032
STANDARD LAND VIEW  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 15.07

21.07
22.07

29.07

04.08
11.08
18.08
25.08

01.09

08.09
22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1855 1951 2093 2282 1987 1594
SINGLE ROOM 1 7 1395 1471 1585 1736 1501 1187
TRIPLE ROOM 3 7 2553 2683 2873 3126 2729 2201
DOUBLE ROOM+1CHD(2-5,99) 2 7 1992 2088 2230 2418 2124 1731
DOUBLE ROOM+1CHD(6-11,99) 2 7 2390 2511 2686 2921 2553 2062
DOUBLE ROOM+2CHD(2-5,99)(2-11,99) 2 7 2526 2647 2823 3058 2689 2198
DOUBLE ROOM+2CHD(6-11,99)(6-11,99) 2 7 2913 3058 3270 3553 3111 2522
SINGLE ROOM+1CHD(2-5,99) 1 7 1531 1608 1722 1872 1637 1324
SINGLE ROOM+1CHD(6-11,99) 1 7 1855 1951 2093 2282 1987 1594
SINGLE ROOM+2CHD(2-5,99)(2-11,99) 1 7 1992 2088 2230 2418 2124 1731
SINGLE ROOM+2CHD(6-11,99)(6-11,99) 1 7 2390 2511 2686 2921 2553 2062
TRIPLE ROOM+1CHD(2-5,99) 3 7 2689 2819 3009 3262 2866 2337
TRIPLE ROOM+1CHD(6-11,99) 3 7 3082 3236 3462 3764 3294 2667
STANDARD SEA VIEW  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 20.05

03.06
10.06
16.06

23.06

24.06

30.06
01.07
07.07
08.07

14.07

DOUBLE ROOM 2 7 1502 1846 1919 1944 2018 2131
SINGLE ROOM 1 7 1114 1386 1445 1465 1524 1615
TRIPLE ROOM 3 7 2075 2538 2637 2670 2769 2922
DOUBLE ROOM+1CHD(2-5,99) 2 7 1638 1982 2056 2081 2154 2267
DOUBLE ROOM+1CHD(6-11,99) 2 7 1950 2379 2470 2500 2590 2732
DOUBLE ROOM+2CHD(2-5,99)(2-11,99) 2 7 2086 2515 2606 2636 2727 2869
DOUBLE ROOM+2CHD(6-11,99)(6-11,99) 2 7 2383 2898 3009 3046 3157 3326
SINGLE ROOM+1CHD(2-5,99) 1 7 1251 1522 1582 1602 1661 1751
SINGLE ROOM+1CHD(6-11,99) 1 7 1502 1846 1919 1944 2018 2131
SINGLE ROOM+2CHD(2-5,99)(2-11,99) 1 7 1638 1982 2056 2081 2154 2267
SINGLE ROOM+2CHD(6-11,99)(6-11,99) 1 7 1950 2379 2470 2500 2590 2732
TRIPLE ROOM+1CHD(2-5,99) 3 7 2211 2674 2773 2806 2906 3058
TRIPLE ROOM+1CHD(6-11,99) 3 7 2515 3064 3183 3222 3342 3522
STANDARD SEA VIEW  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 15.07

21.07
22.07

29.07

04.08
11.08
18.08
25.08

01.09

08.09
22.09

DOUBLE ROOM 2 7 2169 2282 2452 2678 2322 1846
SINGLE ROOM 1 7 1645 1736 1872 2053 1767 1386
TRIPLE ROOM 3 7 2973 3126 3355 3661 3179 2538
DOUBLE ROOM+1CHD(2-5,99) 2 7 2306 2418 2589 2815 2458 1982
DOUBLE ROOM+1CHD(6-11,99) 2 7 2779 2921 3133 3416 2972 2379
DOUBLE ROOM+2CHD(2-5,99)(2-11,99) 2 7 2916 3058 3270 3553 3108 2515
DOUBLE ROOM+2CHD(6-11,99)(6-11,99) 2 7 3383 3553 3808 4147 3612 2898
SINGLE ROOM+1CHD(2-5,99) 1 7 1782 1872 2008 2190 1903 1522
SINGLE ROOM+1CHD(6-11,99) 1 7 2169 2282 2449 2672 2318 1846
SINGLE ROOM+2CHD(2-5,99)(2-11,99) 1 7 2306 2418 2586 2808 2454 1982
SINGLE ROOM+2CHD(6-11,99)(6-11,99) 1 7 2779 2921 3127 3403 2964 2379
TRIPLE ROOM+1CHD(2-5,99) 3 7 3109 3262 3491 3798 3316 2674
TRIPLE ROOM+1CHD(6-11,99) 3 7 3583 3764 4036 4398 3826 3064
JACUZZI ROOM  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 20.05

03.06
10.06
16.06

23.06

24.06

30.06
01.07
07.07
08.07

14.07

1 PAX 1 7 1485 1862 1943 1970 2053 2178
2 PAX 2 7 1621 1998 2080 2107 2190 2314
3 PAX 3 7 2167 2663 2768 2802 2907 3069
1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1621 1998 2080 2107 2190 2314
1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-5,99) 1 7 1758 2134 2217 2244 2326 2450
1 PAX+2CHD(2-11,99)(6-11,99) 1 7 2094 2570 2673 2706 2808 2964
2 PAX+1CHD(2-5,99) 2 7 1758 2134 2217 2244 2326 2450
2 PAX+1CHD(6-11,99) 2 7 2094 2570 2673 2706 2808 2964
JACUZZI ROOM  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 15.07

21.07
22.07

29.07

04.08
11.08
18.08
25.08

01.09

08.09
22.09

1 PAX 1 7 2219 2344 2530 2780 2386 1862
2 PAX 2 7 2355 2480 2667 2916 2522 1998
3 PAX 3 7 3122 3284 3528 3853 3342 2663
1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 2355 2480 2667 2916 2522 1998
1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-5,99) 1 7 2492 2617 2804 3053 2659 2134
1 PAX+2CHD(2-11,99)(6-11,99) 1 7 3016 3172 3404 3714 3224 2570
2 PAX+1CHD(2-5,99) 2 7 2492 2617 2804 3053 2659 2134
2 PAX+1CHD(6-11,99) 2 7 3016 3172 3404 3714 3224 2570
SUITE ROOM  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 20.05

03.06
10.06
16.06

23.06

24.06

30.06
01.07
07.07
08.07

14.07

SUITE ROOM 1 PAX 1 7 1518 1901 1986 2014 2099 2226
SUITE ROOM 2 PAX 2 7 1654 2038 2122 2150 2236 2363
SUITE ROOM 3 PAX 3 7 2141 2623 2728 2763 2868 3026
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1654 2038 2122 2150 2236 2363
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-5,99) 1 7 1790 2174 2259 2287 2372 2500
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(2-11,99)(6-11,99) 1 7 2141 2623 2728 2763 2868 3024
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(2-5,99) 2 7 1790 2174 2259 2287 2372 2500
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(6-11,99) 2 7 2141 2623 2728 2763 2868 3024
SUITE ROOM 2 PAX+2CHD(2-5,99)(2-5,99) 2 7 2278 2760 2865 2900 3005 3160
SUITE ROOM  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 15.07

21.07
22.07

29.07

04.08
11.08
18.08
25.08

01.09

08.09
22.09

SUITE ROOM 1 PAX 1 7 2269 2397 2586 2839 2437 1901
SUITE ROOM 2 PAX 2 7 2406 2533 2723 2976 2574 2038
SUITE ROOM 3 PAX 3 7 3079 3238 3476 3793 3292 2623
SUITE ROOM 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 2406 2533 2723 2976 2574 2038
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-5,99) 1 7 2542 2670 2859 3112 2710 2174
SUITE ROOM 1 PAX+2CHD(2-11,99)(6-11,99) 1 7 3075 3231 3469 3786 3285 2617
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(2-5,99) 2 7 2542 2670 2859 3112 2710 2174
SUITE ROOM 2 PAX+1CHD(6-11,99) 2 7 3075 3231 3469 3786 3285 2617
SUITE ROOM 2 PAX+2CHD(2-5,99)(2-5,99) 2 7 3212 3368 3606 3923 3422 2754
TERRACE FAMILY ROOM  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 20.05

03.06
10.06
16.06

23.06

24.06

30.06
01.07
07.07
08.07

14.07

1 PAX 1 7 1736 2185 2273 2302 2390 2540
2 PAX 2 7 1872 2322 2410 2438 2526 2677
3 PAX 3 7 2009 2458 2546 2575 2663 2813
1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1872 2322 2410 2438 2526 2677
4PAX 4 7 2522 3077 3185 3221 3328 3512
1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 2009 2458 2546 2575 2663 2813
1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 2146 2594 2682 2712 2799 2950
2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 2009 2458 2546 2575 2663 2813
2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 2146 2594 2682 2712 2799 2950
3 PAX+1CHD(2-5,99) 3 7 2146 2594 2682 2712 2799 2950
3 PAX+1CHD(6-11,99) 3 7 2410 2932 3037 3071 3176 3349
TERRACE FAMILY ROOM  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 15.07

21.07
22.07

29.07

04.08
11.08
18.08
25.08

01.09

08.09
22.09

1 PAX 1 7 2590 2740 2958 3249 2793 2185
2 PAX 2 7 2726 2877 3094 3386 2930 2322
3 PAX 3 7 2863 3014 3231 3522 3066 2458
1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 2726 2877 3094 3386 2930 2322
4PAX 4 7 3574 3758 4030 4392 3829 3077
1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 2863 3014 3231 3522 3066 2458
1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 3000 3150 3368 3658 3202 2594
2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 2863 3014 3231 3522 3066 2458
2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 3000 3150 3368 3658 3202 2594
3 PAX+1CHD(2-5,99) 3 7 3000 3150 3368 3658 3202 2594
3 PAX+1CHD(6-11,99) 3 7 3406 3579 3837 4181 3646 2932
FAMILY SUITE ROOM  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 20.05

03.06
10.06
16.06

23.06

24.06

30.06
01.07
07.07
08.07

14.07

FAMILY 1 PAX 1 7 2251 2846 2962 3001 3117 3315
FAMILY 2 PAX 2 7 2388 2982 3098 3138 3254 3451
FAMILY 3 PAX 3 7 2524 3119 3235 3274 3390 3588
FAMILY 4 PAX 4 7 2661 3255 3372 3410 3526 3725
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 2388 2982 3098 3138 3254 3451
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 2524 3119 3235 3274 3390 3588
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 2661 3255 3372 3410 3526 3725
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 2524 3119 3235 3274 3390 3588
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 2661 3255 3372 3410 3526 3725
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 2661 3255 3372 3410 3526 3725
FAMILY SUITE ROOM  ALL EXCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 15.07

21.07
22.07

29.07

04.08
11.08
18.08
25.08

01.09

08.09
22.09

FAMILY 1 PAX 1 7 3381 3579 3868 4254 3650 2846
FAMILY 2 PAX 2 7 3518 3716 4005 4390 3786 2982
FAMILY 3 PAX 3 7 3654 3853 4142 4526 3923 3119
FAMILY 4 PAX 4 7 3790 3989 4278 4663 4060 3255
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 3518 3716 4005 4390 3786 2982
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 3654 3853 4142 4526 3923 3119
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) 1 7 3790 3989 4278 4663 4060 3255
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 3654 3853 4142 4526 3923 3119
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 2 7 3790 3989 4278 4663 4060 3255
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-11,99) 3 7 3790 3989 4278 4663 4060 3255
Prezentare HOTEL RIXOS SUNGATE


Oferta speciala
Tarife HOTEL RIXOS SUNGATE
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Ciftecesmeler Mevkii Beldibi 07985 Kemer Antalya / TURKIYE



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.1484 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL