Destinatii - Turcia - Antalya - Kemer - HOTEL THE MAXIM RESORT

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Turcia > Antalya > Kemer > HOTEL THE MAXIM RESORT

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Turcia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL THE MAXIM RESORT HOTEL THE MAXIM RESORT
Turcia
Turcia Antalya
Antalya Kemer
Kemer ID HOTEL : NLT00184
HOTEL THE MAXIM RESORT
Tipul mesei
Ultra All Inclusive
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 803 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL THE MAXIM RESORT
Tarife HOTEL THE MAXIM RESORT
Preturile sunt in EURO pe camera  
STANDARD LAND VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05
16.05
20.05

23.05

27.05

30.05
03.06
06.06
10.06

13.06

DOUBLE ROOM 2 7 803 824 906 948 969
SINGLE ROOM 1 7 532 548 610 642 657
TRIPLE ROOM 3 7 1132 1160 1273 1328 1356
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 944 964 1047 1089 1109
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1084 1104 1187 1229 1249
SINGLE ROOM+1CHD(2-2,99) 1 7 673 688 750 782 797
SINGLE ROOM+1CHD(3-12,99) 1 7 803 824 906 948 969
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(2-2,99) 1 7 944 964 1047 1089 1109
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(3-12,99) 1 7 944 964 1047 1089 1109
STANDARD LAND VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 16.06

17.06

20.06
23.06
24.06
27.06
30.06
01.07

04.07

07.07

DOUBLE ROOM 2 7 1031 1052 1093 1114 1177
SINGLE ROOM 1 7 704 719 750 766 812
TRIPLE ROOM 3 7 1440 1468 1524 1552 1636
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 1171 1193 1233 1255 1317
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1311 1333 1374 1395 1457
SINGLE ROOM+1CHD(2-2,99) 1 7 844 859 890 906 952
SINGLE ROOM+1CHD(3-12,99) 1 7 1031 1052 1093 1114 1177
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(2-2,99) 1 7 1171 1193 1233 1255 1317
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(3-12,99) 1 7 1171 1193 1233 1255 1317
STANDARD LAND VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 08.07

11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

18.08

19.08

DOUBLE ROOM 2 7 1197 1239 1218 1156 1135
SINGLE ROOM 1 7 828 859 843 797 781
TRIPLE ROOM 3 7 1664 1720 1692 1608 1580
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 1337 1379 1358 1296 1275
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1478 1519 1498 1436 1415
SINGLE ROOM+1CHD(2-2,99) 1 7 968 999 984 937 922
SINGLE ROOM+1CHD(3-12,99) 1 7 1197 1239 1218 1156 1135
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(2-2,99) 1 7 1337 1379 1358 1296 1275
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(3-12,99) 1 7 1337 1379 1358 1296 1275
STANDARD LAND VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09

05.09

08.09

09.09

12.09
15.09
22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1093 1073 1010 990 948
SINGLE ROOM 1 7 750 734 687 672 642
TRIPLE ROOM 3 7 1524 1496 1412 1384 1328
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 1233 1213 1151 1130 1089
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1374 1353 1291 1271 1229
SINGLE ROOM+1CHD(2-2,99) 1 7 890 875 828 812 782
SINGLE ROOM+1CHD(3-12,99) 1 7 1093 1073 1010 990 948
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(2-2,99) 1 7 1233 1213 1151 1130 1089
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(3-12,99) 1 7 1233 1213 1151 1130 1089
STANDARD SEA VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05
16.05
20.05

23.05

27.05

30.05
03.06
06.06
10.06

13.06

DOUBLE ROOM 2 7 832 853 936 977 998
SINGLE ROOM 1 7 554 569 632 663 678
TRIPLE ROOM 3 7 1176 1204 1316 1372 1400
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 972 993 1076 1118 1138
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1112 1134 1216 1258 1278
SINGLE ROOM+1CHD(2-2,99) 1 7 694 710 772 803 819
SINGLE ROOM+1CHD(3-12,99) 1 7 832 853 936 977 998
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(2-2,99) 1 7 972 993 1076 1118 1138
STANDARD SEA VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 16.06

17.06

20.06
23.06
24.06
27.06
30.06
01.07

04.07

07.07

DOUBLE ROOM 2 7 1060 1081 1122 1144 1206
SINGLE ROOM 1 7 725 741 772 788 834
TRIPLE ROOM 3 7 1483 1511 1568 1596 1680
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 1200 1222 1263 1284 1346
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1341 1362 1403 1424 1486
SINGLE ROOM+1CHD(2-2,99) 1 7 866 881 912 928 974
SINGLE ROOM+1CHD(3-12,99) 1 7 1060 1081 1122 1144 1206
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(2-2,99) 1 7 1200 1222 1263 1284 1346
STANDARD SEA VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 08.07

11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

18.08

19.08

DOUBLE ROOM 2 7 1226 1268 1247 1184 1164
SINGLE ROOM 1 7 850 880 865 818 803
TRIPLE ROOM 3 7 1708 1764 1736 1652 1624
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 1367 1408 1387 1325 1304
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1507 1549 1527 1465 1445
SINGLE ROOM+1CHD(2-2,99) 1 7 990 1021 1005 958 943
SINGLE ROOM+1CHD(3-12,99) 1 7 1226 1268 1247 1184 1164
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(2-2,99) 1 7 1367 1408 1387 1325 1304
STANDARD SEA VIEW Nr. Adulti Nr. Nopti 22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09

05.09

08.09

09.09

12.09
15.09
22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1122 1102 1040 1019 977
SINGLE ROOM 1 7 772 756 710 694 663
TRIPLE ROOM 3 7 1568 1539 1455 1428 1372
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 1263 1242 1180 1160 1118
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1403 1382 1320 1300 1258
SINGLE ROOM+1CHD(2-2,99) 1 7 912 896 850 834 803
SINGLE ROOM+1CHD(3-12,99) 1 7 1122 1102 1040 1019 977
SINGLE ROOM+2CHD(3-12,99)(2-2,99) 1 7 1263 1242 1180 1160 1118
FAMILY ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05
16.05
20.05

23.05

27.05

30.05
03.06
06.06
10.06

13.06

FAMILY 1 PAX 1 7 925 955 1080 1142 1173
FAMILY 2 PAX 2 7 1065 1096 1220 1282 1314
FAMILY 3 PAX 3 7 1205 1236 1360 1422 1454
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-12,99) 1 7 1065 1096 1220 1282 1314
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1205 1236 1360 1422 1454
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1345 1376 1501 1563 1594
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-12,99) 2 7 1205 1236 1360 1422 1454
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 2 7 1345 1376 1501 1563 1594
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-12,99) 3 7 1345 1376 1501 1563 1594
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 3 7 1485 1516 1641 1703 1734
FAMILY ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 16.06

17.06

20.06
23.06
24.06
27.06
30.06
01.07

04.07

07.07

FAMILY 1 PAX 1 7 1266 1298 1360 1391 1484
FAMILY 2 PAX 2 7 1407 1438 1500 1531 1625
FAMILY 3 PAX 3 7 1547 1578 1641 1671 1765
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-12,99) 1 7 1407 1438 1500 1531 1625
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1547 1578 1641 1671 1765
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1687 1719 1781 1812 1905
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-12,99) 2 7 1547 1578 1641 1671 1765
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 2 7 1687 1719 1781 1812 1905
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-12,99) 3 7 1687 1719 1781 1812 1905
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 3 7 1827 1859 1921 1952 2046
FAMILY ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 08.07

11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

18.08

19.08

FAMILY 1 PAX 1 7 1515 1577 1547 1453 1422
FAMILY 2 PAX 2 7 1655 1718 1687 1593 1563
FAMILY 3 PAX 3 7 1796 1858 1827 1733 1703
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-12,99) 1 7 1655 1718 1687 1593 1563
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1796 1858 1827 1733 1703
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1936 1998 1968 1874 1843
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-12,99) 2 7 1796 1858 1827 1733 1703
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 2 7 1936 1998 1968 1874 1843
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-12,99) 3 7 1936 1998 1968 1874 1843
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 3 7 2076 2138 2108 2014 1983
FAMILY ROOM Nr. Adulti Nr. Nopti 22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09

05.09

08.09

09.09

12.09
15.09
22.09

FAMILY 1 PAX 1 7 1360 1328 1236 1204 1142
FAMILY 2 PAX 2 7 1500 1469 1376 1344 1282
FAMILY 3 PAX 3 7 1641 1609 1516 1485 1422
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-12,99) 1 7 1500 1469 1376 1344 1282
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1641 1609 1516 1485 1422
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1781 1749 1656 1625 1563
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-12,99) 2 7 1641 1609 1516 1485 1422
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 2 7 1781 1749 1656 1625 1563
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-12,99) 3 7 1781 1749 1656 1625 1563
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 3 7 1921 1890 1796 1765 1703
Prezentare HOTEL THE MAXIM RESORT


Oferta speciala
Tarife HOTEL THE MAXIM RESORT
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Ataturk Bulvan 07980 Kemer - Antalya / Turkey



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.0684 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL