Destinatii - Grecia - Rodos - Kalithea - HOTEL EDEN ROC

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Grecia > Rodos > Kalithea > HOTEL EDEN ROC

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Grecia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL EDEN ROC HOTEL EDEN ROC
Grecia
Grecia Rodos
Rodos Kalithea
Kalithea ID HOTEL : NLT00194
HOTEL EDEN ROC
Tipul mesei
All Inclusive
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 414 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL EDEN ROC
Tarife HOTEL EDEN ROC
Preturile sunt exprimate in EURO/ persoana/ sejur. Preturile pentru copii sunt valabile numai in cazul in care acestia sunt cazati in camera dubla cu doi adulti. 
Plecari Loc in dubla cu vedere la gradina Al treilea adult in dubla Primul copil 2-12.99 ani Single 
03.05.2011 414 331 136 580
10.05.2011 414 331 136 580
17.05.2011 512 399 138 724
24.05.2011 526 410 138 747
31.05.2011 526 410 138 747
07.06.2011 526 410 138 747
14.06.2011 643 492 138 882
21.06.2011 661 505 138 902
24.06.2011 661 505 138 902
28.06.2011 661 505 138 902
01.07.2011 661 505 138 902
05.07.2011 661 505 138 902
08.07.2011 684 521 138 949
12.07.2011 731 554 138 1.042
15.07.2011 742 562 138 1.065
19.07.2011 742 562 138 1.065
22.07.2011 742 562 138 1.065
26.07.2011 742 562 138 1.065
29.07.2011 742 562 138 1.065
02.08.2011 742 562 138 1.065
05.08.2011 742 562 138 1.065
09.08.2011 751 569 138 1.078
12.08.2011 751 569 138 1.078
16.08.2011 751 569 138 1.078
19.08.2011 751 569 138 1.078
23.08.2011 751 569 138 1.078
26.08.2011 728 552 138 1.031
30.08.2011 681 519 138 937
02.09.2011 669 511 138 914
06.09.2011 669 511 138 914
09.09.2011 669 511 138 914
13.09.2011 669 511 138 914
16.09.2011 633 486 138 872
20.09.2011 560 435 138 789
27.09.2011 526 410 138 747
Plecari Loc in dubla cu vedere la mare Al treilea adult in dubla Primul copil 2-12.99 ani
03.05.2011 431 342 136
10.05.2011 431 342 136
17.05.2011 530 412 138
24.05.2011 545 423 138
31.05.2011 545 423 138
07.06.2011 545 423 138
14.06.2011 661 505 138
21.06.2011 678 517 138
24.06.2011 678 517 138
28.06.2011 678 517 138
01.07.2011 678 517 138
05.07.2011 678 517 138
08.07.2011 704 535 138
12.07.2011 755 571 138
15.07.2011 768 580 138
19.07.2011 768 580 138
22.07.2011 768 580 138
26.07.2011 768 580 138
29.07.2011 768 580 138
02.08.2011 768 580 138
05.08.2011 768 580 138
09.08.2011 777 587 138
12.08.2011 777 587 138
16.08.2011 777 587 138
19.08.2011 777 587 138
23.08.2011 777 587 138
26.08.2011 751 569 138
30.08.2011 700 532 138
02.09.2011 687 523 138
06.09.2011 687 523 138
09.09.2011 687 523 138
13.09.2011 687 523 138
16.09.2011 651 498 138
20.09.2011 579 448 138
27.09.2011 545 423 138
Prezentare HOTEL EDEN ROC


Oferta speciala
Tarife HOTEL EDEN ROC
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Kalithea Ave. 85100, RHODES, GREECE P.O. BOX 203



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.0874 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL