Destinatii - Grecia - Rodos - Kalithea - HOTEL ALDEMAR PARADISE MARE

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Grecia > Rodos > Kalithea > HOTEL ALDEMAR PARADISE MARE

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Grecia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL ALDEMAR PARADISE MARE HOTEL ALDEMAR PARADISE MARE
Grecia
Grecia Rodos
Rodos Kalithea
Kalithea ID HOTEL : NLT00196
HOTEL ALDEMAR PARADISE MARE
Tipul mesei
All Inclusive
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 480 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL ALDEMAR PARADISE MARE
Tarife HOTEL ALDEMAR PARADISE MARE
Preturile sunt exprimate in EURO/ persoana/ sejur. Preturile pentru copii sunt valabile numai in cazul in care acestia sunt cazati in camera dubla cu doi adulti. 
Plecari Loc in dubla standard Al treilea adult in dubla Primul copil 2-13.99 ani Single standard
03.05.2011 480 377 136 684
10.05.2011 545 422 136 778
17.05.2011 554 429 138 791
24.05.2011 554 429 138 791
31.05.2011 554 429 138 791
07.06.2011 554 429 138 791
14.06.2011 621 477 138 904
21.06.2011 698 530 138 1.037
24.06.2011 698 530 138 1.037
28.06.2011 698 530 138 1.037
01.07.2011 698 530 138 1.037
05.07.2011 698 530 138 1.037
08.07.2011 698 530 138 1.037
12.07.2011 785 592 138 1.172
15.07.2011 873 653 138 1.306
19.07.2011 902 674 138 1.351
22.07.2011 902 674 138 1.351
26.07.2011 902 674 138 1.351
29.07.2011 902 674 138 1.351
02.08.2011 910 679 138 1.362
05.08.2011 910 679 138 1.362
09.08.2011 910 679 138 1.362
12.08.2011 910 679 138 1.362
16.08.2011 910 679 138 1.362
19.08.2011 910 679 138 1.362
23.08.2011 910 679 138 1.362
26.08.2011 910 679 138 1.362
30.08.2011 821 617 138 1.226
02.09.2011 733 555 138 1.091
06.09.2011 703 535 138 1.046
09.09.2011 703 535 138 1.046
13.09.2011 703 535 138 1.046
16.09.2011 703 535 138 1.046
20.09.2011 645 494 138 945
27.09.2011 554 429 138 791
Plecari Loc in dubla cu vedere la mare Al treilea adult in dubla Primul copil 2-13.99 ani Single cu vedere la mare
03.05.2011 506 395 136 717
10.05.2011 569 439 136 821
17.05.2011 579 447 138 835
24.05.2011 579 447 138 835
31.05.2011 579 447 138 835
07.06.2011 579 447 138 835
14.06.2011 666 508 138 973
21.06.2011 768 580 138 1.137
24.06.2011 768 580 138 1.137
28.06.2011 768 580 138 1.137
01.07.2011 768 580 138 1.137
05.07.2011 768 580 138 1.137
08.07.2011 768 580 138 1.137
12.07.2011 849 637 138 1.272
15.07.2011 931 694 138 1.406
19.07.2011 958 713 138 1.451
22.07.2011 958 713 138 1.451
26.07.2011 958 713 138 1.451
29.07.2011 958 713 138 1.451
02.08.2011 966 719 138 1.463
05.08.2011 966 719 138 1.463
09.08.2011 966 719 138 1.463
12.08.2011 966 719 138 1.463
16.08.2011 966 719 138 1.463
19.08.2011 966 719 138 1.463
23.08.2011 966 719 138 1.463
26.08.2011 966 719 138 1.463
30.08.2011 884 661 138 1.327
02.09.2011 802 604 138 1.192
06.09.2011 774 584 138 1.147
09.09.2011 774 584 138 1.147
13.09.2011 774 584 138 1.147
16.09.2011 774 584 138 1.147
20.09.2011 697 530 138 1.022
27.09.2011 579 447 138 835
Plecari Loc in dubla superior cu vedere la mare Al treilea adult in dubla Primul copil 2-13.99 ani Single superior cu vedere la mare
03.05.2011 592 455 136 865
10.05.2011 656 500 136 970
24.05.2011 667 508 138 986
31.05.2011 667 508 138 986
07.06.2011 667 508 138 986
14.06.2011 760 574 138 1.133
21.06.2011 868 650 138 1.306
24.06.2011 868 650 138 1.306
28.06.2011 868 650 138 1.306
01.07.2011 868 650 138 1.306
05.07.2011 868 650 138 1.306
08.07.2011 868 650 138 1.306
12.07.2011 949 706 138 1.441
15.07.2011 1.029 763 138 1.575
19.07.2011 1.056 781 138 1.620
22.07.2011 1.056 781 138 1.620
26.07.2011 1.056 781 138 1.620
29.07.2011 1.056 781 138 1.620
02.08.2011 1.065 788 138 1.633
05.08.2011 1.065 788 138 1.633
09.08.2011 1.065 788 138 1.633
12.08.2011 1.065 788 138 1.633
16.08.2011 1.065 788 138 1.633
19.08.2011 1.065 788 138 1.633
23.08.2011 1.065 788 138 1.633
26.08.2011 1.065 788 138 1.633
30.08.2011 984 731 138 1.498
02.09.2011 903 674 138 1.362
06.09.2011 875 655 138 1.317
09.09.2011 875 655 138 1.317
13.09.2011 875 655 138 1.317
16.09.2011 875 655 138 1.317
20.09.2011 793 598 138 1.186
27.09.2011 667 508 138 986
Prezentare HOTEL ALDEMAR PARADISE MARE


Oferta speciala
Tarife HOTEL ALDEMAR PARADISE MARE
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Kallithea 85100, Rhodes, Greece



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.0953 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL