Destinatii - Grecia - Rodos - Ixia - HOTEL SHERATON

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Grecia > Rodos > Ixia > HOTEL SHERATON

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Grecia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL SHERATON HOTEL SHERATON
Grecia
Grecia Rodos
Rodos Ixia
Ixia ID HOTEL : NLT00207
HOTEL SHERATON
Tipul mesei
Mic dejun
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 493 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL SHERATON
Tarife HOTEL SHERATON
Supliment demipensiune: 12 EURO/ persoana (adult sau copil)/ zi. Supliment pensiune completa: 32 EURO/ adult/ zi si 16 EURO/ copil 2-15,99 ani/zi (pentru copil in dubla cu 2 adulti). Preturile sunt exprimate in EURO/ persoana/ sejur. Preturile pentru copii sunt valabile numai in cazul in care acestia sunt cazati in camera dubla cu doi adulti. 
Plecari Loc in dubla standard Al treilea adult in dubla standard Primul copil 2-15.99 ani
03.05.2011 493 301 136
10.05.2011 493 301 136
17.05.2011 501 306 138
24.05.2011 501 306 138
31.05.2011 501 306 138
07.06.2011 569 306 138
14.06.2011 670 311 138
21.06.2011 670 311 138
24.06.2011 670 311 138
28.06.2011 712 348 138
01.07.2011 754 384 138
05.07.2011 768 396 138
08.07.2011 768 396 138
12.07.2011 768 396 138
15.07.2011 768 396 138
19.07.2011 818 415 138
22.07.2011 869 433 138
26.07.2011 885 439 138
29.07.2011 885 439 138
02.08.2011 885 439 138
05.08.2011 885 439 138
09.08.2011 896 445 138
12.08.2011 896 445 138
16.08.2011 845 426 138
19.08.2011 794 408 138
23.08.2011 777 401 138
26.08.2011 777 401 138
30.08.2011 735 364 138
02.09.2011 692 327 138
06.09.2011 678 315 138
09.09.2011 678 315 138
13.09.2011 678 315 138
16.09.2011 678 315 138
20.09.2011 678 315 138
27.09.2011 591 306 138
Plecari Loc in camera Family - adult Al treilea adult in camera Family Primul copil 2-15.99 ani Al II-lea copil 2-15.99 ani
03.05.2011 493 301 136 136
10.05.2011 493 301 136 136
17.05.2011 501 306 138 138
24.05.2011 501 306 138 138
31.05.2011 501 306 138 138
07.06.2011 569 306 138 138
14.06.2011 670 311 138 138
21.06.2011 670 311 138 138
24.06.2011 670 311 138 138
28.06.2011 712 348 138 138
01.07.2011 754 384 138 138
05.07.2011 768 396 138 138
08.07.2011 768 396 138 138
12.07.2011 768 396 138 138
15.07.2011 768 396 138 138
19.07.2011 818 398 138 138
22.07.2011 869 400 138 138
26.07.2011 885 401 138 138
29.07.2011 885 401 138 138
02.08.2011 885 401 138 138
05.08.2011 885 401 138 138
09.08.2011 896 406 138 138
12.08.2011 896 406 138 138
16.08.2011 845 404 138 138
19.08.2011 794 402 138 138
23.08.2011 777 401 138 138
26.08.2011 777 401 138 138
30.08.2011 735 364 138 138
02.09.2011 692 327 138 138
06.09.2011 678 315 138 138
09.09.2011 678 315 138 138
13.09.2011 678 315 138 138
16.09.2011 678 315 138 138
20.09.2011 678 315 138 138
27.09.2011 591 265 138 138
Plecari Loc in dubla superior cu vedere la mare Al treilea adult in dubla superior Primul copil 2-15.99 ani
03.05.2011 553 301 136
10.05.2011 553 301 136
17.05.2011 562 306 138
24.05.2011 562 306 138
31.05.2011 562 306 138
07.06.2011 634 306 138
14.06.2011 742 311 138
21.06.2011 742 311 138
24.06.2011 742 311 138
28.06.2011 784 348 138
01.07.2011 827 384 138
05.07.2011 841 396 138
08.07.2011 841 396 138
12.07.2011 841 396 138
15.07.2011 841 396 138
19.07.2011 898 415 138
22.07.2011 956 433 138
26.07.2011 975 439 138
29.07.2011 975 439 138
02.08.2011 975 439 138
05.08.2011 975 439 138
09.08.2011 987 445 138
12.08.2011 987 445 138
16.08.2011 929 426 138
19.08.2011 870 408 138
23.08.2011 851 401 138
26.08.2011 851 401 138
30.08.2011 808 364 138
02.09.2011 766 327 138
06.09.2011 751 315 138
09.09.2011 751 315 138
13.09.2011 751 315 138
16.09.2011 751 315 138
20.09.2011 751 315 138
27.09.2011 658 270 138
Plecari Loc in junior suite cu vedere la mare Al treilea adult in Junior suite Primul copil 2-15.99 ani
03.05.2011 710 301 136
10.05.2011 710 301 136
17.05.2011 722 306 138
24.05.2011 722 306 138
31.05.2011 722 306 138
07.06.2011 789 306 138
14.06.2011 894 311 138
21.06.2011 894 311 138
24.06.2011 894 311 138
28.06.2011 936 347 138
01.07.2011 978 384 138
05.07.2011 992 396 138
08.07.2011 992 396 138
12.07.2011 992 396 138
15.07.2011 992 396 138
19.07.2011 1.042 414 138
22.07.2011 1.093 433 138
26.07.2011 1.110 439 138
29.07.2011 1.110 439 138
02.08.2011 1.110 439 138
05.08.2011 1.110 439 138
09.08.2011 1.123 445 138
12.08.2011 1.123 445 138
16.08.2011 1.072 426 138
19.08.2011 1.021 407 138
23.08.2011 1.004 401 138
26.08.2011 1.004 401 138
30.08.2011 962 364 138
02.09.2011 919 327 138
06.09.2011 905 315 138
09.09.2011 905 315 138
13.09.2011 905 315 138
16.09.2011 905 315 138
20.09.2011 905 315 138
27.09.2011 812 306 138
Prezentare HOTEL SHERATON


Oferta speciala
Tarife HOTEL SHERATON
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Ialyssos Avenue / Ixia / Rhodes 85100 / Greece



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.0964 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL