Destinatii - Turcia - Antalya - Kemer - HOTEL ASDEM PARK

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Turcia > Antalya > Kemer > HOTEL ASDEM PARK

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Turcia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL ASDEM PARK HOTEL ASDEM PARK
Turcia
Turcia Antalya
Antalya Kemer
Kemer ID HOTEL : NLT00140
HOTEL ASDEM PARK
Tipul mesei
All Inclusive
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 615 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL ASDEM PARK
Tarife HOTEL ASDEM PARK
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05
20.05
23.05
27.05

30.05

03.06

06.06
10.06
13.06
16.06
17.06

20.06

23.06

DOUBLE ROOM 2 7 615 633 651 723 759 773 813
SINGLE ROOM 1 7 382 396 409 463 490 513 580
TRIPLE ROOM 3 7 880 902 928 1027 1076 1094 1148
DOUBLE ROOM+1CHD(2-6,99) 2 7 758 776 794 866 902 916 956
DOUBLE ROOM+1CHD(7-11,99) 2 7 841 863 886 976 1021 1037 1088
SINGLE ROOM+1CHD(2-6,99) 1 7 525 539 552 606 633 656 723
SINGLE ROOM+1CHD(7-11,99) 1 7 615 633 651 723 759 773 813
SINGLE ROOM+2CHD(2-6,99)(2-2,99) 1 7 668 682 695 749 776 799 866
SINGLE ROOM+2CHD(2-6,99)(3-11,99) 1 7 758 776 794 866 902 916 956
SINGLE ROOM+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 841 863 886 976 1021 1037 1088
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 24.06

27.06
30.06
01.07

04.07

07.07

08.07

11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

DOUBLE ROOM 2 7 827 854 863 890 899 917 912
SINGLE ROOM 1 7 603 648 655 679 687 702 698
TRIPLE ROOM 3 7 1166 1202 1214 1252 1264 1288 1283
DOUBLE ROOM+1CHD(2-6,99) 2 7 970 997 1006 1033 1042 1060 1055
DOUBLE ROOM+1CHD(7-11,99) 2 7 1105 1139 1150 1184 1195 1217 1212
SINGLE ROOM+1CHD(2-6,99) 1 7 746 791 798 822 830 846 842
SINGLE ROOM+1CHD(7-11,99) 1 7 827 854 863 890 899 917 912
SINGLE ROOM+2CHD(2-6,99)(2-2,99) 1 7 889 934 942 965 974 989 985
SINGLE ROOM+2CHD(2-6,99)(3-11,99) 1 7 970 997 1006 1033 1042 1060 1055
SINGLE ROOM+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 1105 1139 1150 1184 1195 1217 1212
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 18.08

19.08

22.08
25.08
26.08

29.08

01.09

02.09

05.09

DOUBLE ROOM 2 7 899 894 885 881 867 863 840
SINGLE ROOM 1 7 684 680 671 667 658 654 625
TRIPLE ROOM 3 7 1266 1261 1249 1243 1222 1216 1184
DOUBLE ROOM+1CHD(2-6,99) 2 7 1042 1037 1028 1024 1010 1006 983
DOUBLE ROOM+1CHD(7-11,99) 2 7 1195 1190 1178 1172 1156 1150 1122
SINGLE ROOM+1CHD(2-6,99) 1 7 828 824 815 811 801 798 768
SINGLE ROOM+1CHD(7-11,99) 1 7 899 894 885 881 867 863 840
SINGLE ROOM+2CHD(2-6,99)(2-2,99) 1 7 971 967 958 955 944 941 911
SINGLE ROOM+2CHD(2-6,99)(3-11,99) 1 7 1042 1037 1028 1024 1010 1006 983
SINGLE ROOM+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 1195 1190 1178 1172 1156 1150 1122
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 08.09

09.09

12.09
15.09
22.09

DOUBLE ROOM 2 7 800 786 759
SINGLE ROOM 1 7 558 535 490
TRIPLE ROOM 3 7 1130 1112 1076
DOUBLE ROOM+1CHD(2-6,99) 2 7 943 929 902
DOUBLE ROOM+1CHD(7-11,99) 2 7 1072 1054 1021
SINGLE ROOM+1CHD(2-6,99) 1 7 701 678 633
SINGLE ROOM+1CHD(7-11,99) 1 7 800 786 759
SINGLE ROOM+2CHD(2-6,99)(2-2,99) 1 7 844 821 776
SINGLE ROOM+2CHD(2-6,99)(3-11,99) 1 7 943 929 902
SINGLE ROOM+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 1 7 1072 1054 1021
Preturile sunt in EURO pe camera  
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05
20.05
23.05
27.05

30.05

03.06

06.06
10.06
13.06
16.06
17.06

20.06

23.06

FAMILY 1 PAX 1 7 636 663 690 798 852 873 933
FAMILY 2 PAX 2 7 780 806 834 942 996 1016 1076
FAMILY 3 PAX 3 7 923 950 977 1085 1139 1159 1220
FAMILY 4 PAX 4 7 1186 1219 1253 1388 1456 1478 1546
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 780 806 834 942 996 1016 1076
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 923 950 977 1085 1139 1159 1220
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 923 950 977 1085 1139 1159 1220
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-6,99)(2-2,99) 2 7 1066 1093 1120 1228 1282 1302 1363
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-6,99)(3-11,99) 2 7 1066 1093 1120 1228 1282 1302 1363
FAMILY 2 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 2 7 1149 1180 1212 1338 1401 1424 1495
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-6,99) 3 7 1066 1093 1120 1228 1282 1302 1363
FAMILY 3 PAX+1CHD(7-11,99) 3 7 1149 1180 1212 1338 1401 1424 1495
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 24.06

27.06
30.06
01.07

04.07

07.07

08.07

11.07
14.07
15.07
18.07
21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

FAMILY 1 PAX 1 7 954 994 1008 1048 1062 1089 1081
FAMILY 2 PAX 2 7 1097 1137 1151 1191 1205 1232 1225
FAMILY 3 PAX 3 7 1240 1280 1294 1334 1348 1375 1369
FAMILY 4 PAX 4 7 1568 1613 1632 1690 1708 1747 1732
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1097 1137 1151 1191 1205 1232 1225
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1240 1280 1294 1334 1348 1375 1369
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1240 1280 1294 1334 1348 1375 1369
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-6,99)(2-2,99) 2 7 1384 1424 1438 1478 1492 1518 1512
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-6,99)(3-11,99) 2 7 1384 1424 1438 1478 1492 1518 1512
FAMILY 2 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 2 7 1518 1566 1582 1629 1644 1676 1668
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-6,99) 3 7 1384 1424 1438 1478 1492 1518 1512
FAMILY 3 PAX+1CHD(7-11,99) 3 7 1518 1566 1582 1629 1644 1676 1668
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 18.08

19.08

22.08
25.08
26.08

29.08

01.09

02.09

05.09

FAMILY 1 PAX 1 7 1062 1054 1041 1035 1014 1008 973
FAMILY 2 PAX 2 7 1205 1198 1184 1178 1158 1151 1117
FAMILY 3 PAX 3 7 1348 1342 1328 1321 1301 1294 1261
FAMILY 4 PAX 4 7 1689 1674 1644 1640 1626 1622 1590
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1205 1198 1184 1178 1158 1151 1117
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1348 1342 1328 1321 1301 1294 1261
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1348 1342 1328 1321 1301 1294 1261
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-6,99)(2-2,99) 2 7 1492 1485 1471 1464 1444 1438 1404
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-6,99)(3-11,99) 2 7 1492 1485 1471 1464 1444 1438 1404
FAMILY 2 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 2 7 1644 1636 1621 1613 1590 1582 1542
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-6,99) 3 7 1492 1485 1471 1464 1444 1438 1404
FAMILY 3 PAX+1CHD(7-11,99) 3 7 1644 1636 1621 1613 1590 1582 1542
FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 08.09

09.09

12.09
15.09
22.09

FAMILY 1 PAX 1 7 913 892 852
FAMILY 2 PAX 2 7 1056 1036 996
FAMILY 3 PAX 3 7 1199 1180 1139
FAMILY 4 PAX 4 7 1523 1500 1456
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-11,99) 1 7 1056 1036 996
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-11,99)(2-11,99) 1 7 1199 1180 1139
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-11,99) 2 7 1199 1180 1139
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-6,99)(2-2,99) 2 7 1343 1323 1282
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-6,99)(3-11,99) 2 7 1343 1323 1282
FAMILY 2 PAX+2CHD(7-11,99)(7-11,99) 2 7 1471 1447 1401
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-6,99) 3 7 1343 1323 1282
FAMILY 3 PAX+1CHD(7-11,99) 3 7 1471 1447 1401
Prezentare HOTEL ASDEM PARK


Oferta speciala
Tarife HOTEL ASDEM PARK
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Deniz Caddesi No: 42 Kemer / Antalya



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.1401 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL