Destinatii - Turcia - Antalya - Side - HOTEL AYDINBEY KING`S PALACE

LAND TRAVEL - Agentie de turism

  landtravel.ro > Destinatii > Turcia > Antalya > Side > HOTEL AYDINBEY KING`S PALACE

Destinatii


Croatia
Austria
Bulgaria
Romania
Turcia
Turcia
Grecia


Sejururi


Litoral
Munte


Informatii utile


Licenta turism
Contract turism


Suport


Contact




Protectia Consumatorilor
Lista comisariate ANPC
INFO CONSUMATOR
0800.080.999




M.D.R.T.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
0800.86.82.82


HOTEL AYDINBEY KING`S PALACE HOTEL AYDINBEY KING`S PALACE
Turcia
Turcia Antalya
Antalya Side
Side ID HOTEL : NLT00141
HOTEL AYDINBEY KING`S PALACE
Tipul mesei
Ultra All Inclusive
Modalitatea de transport
Avion
Nota unitatii de cazare
Momentan fara rating
Comentarii despre unitatea de cazare
Momentan fara comentarii
Tarife: de la 1010 Euro / camera DBL / 7 nopti
HOTEL AYDINBEY KING`S PALACE
Tarife HOTEL AYDINBEY KING`S PALACE
Preturile sunt in EURO pe camera  
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05
20.05
23.05
27.05
30.05
03.06
06.06
10.06

13.06

16.06

17.06

20.06
23.06
24.06
27.06
30.06
01.07
04.07
07.07
08.07
11.07

DOUBLE ROOM 2 7 1010 1128 1174 1245 1268 1292
SINGLE ROOM 1 7 688 776 810 863 881 898
TRIPLE ROOM 3 7 1406 1562 1626 1722 1755 1787
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 1150 1268 1314 1385 1409 1432
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1291 1408 1455 1526 1549 1572
DOUBLE ROOM+2CHD(3-12,99)(3-12,99) 2 7 1474 1620 1678 1766 1795 1825
SINGLE ROOM+1CHD(2-6,99) 1 7 828 916 951 1004 1022 1039
SINGLE ROOM+1CHD(7-12,99) 1 7 1010 1128 1174 1245 1268 1292
SINGLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1150 1268 1314 1385 1409 1432
TRIPLE ROOM+1CHD(2-12,99) 3 7 1546 1702 1766 1863 1895 1927
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 14.07

15.07

18.07

21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

18.08

DOUBLE ROOM 2 7 1330 1350 1409 1428 1409 1350
SINGLE ROOM 1 7 928 942 986 1001 986 942
TRIPLE ROOM 3 7 1840 1866 1946 1971 1946 1866
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 1471 1490 1549 1569 1549 1490
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1611 1630 1690 1709 1690 1630
DOUBLE ROOM+2CHD(3-12,99)(3-12,99) 2 7 1874 1898 1971 1996 1971 1898
SINGLE ROOM+1CHD(2-6,99) 1 7 1068 1082 1126 1142 1126 1082
SINGLE ROOM+1CHD(7-12,99) 1 7 1330 1350 1409 1428 1409 1350
SINGLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1471 1490 1549 1569 1549 1490
TRIPLE ROOM+1CHD(2-12,99) 3 7 1980 2006 2086 2112 2086 2006
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 19.08

22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09
05.09
08.09
09.09

12.09

15.09

22.09

DOUBLE ROOM 2 7 1330 1292 1222 1151 1128
SINGLE ROOM 1 7 928 898 846 793 776
TRIPLE ROOM 3 7 1840 1787 1690 1594 1562
DOUBLE ROOM+1CHD(2-12,99) 2 7 1471 1432 1362 1291 1268
DOUBLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1611 1572 1502 1431 1408
DOUBLE ROOM+2CHD(3-12,99)(3-12,99) 2 7 1874 1825 1737 1650 1620
SINGLE ROOM+1CHD(2-6,99) 1 7 1068 1039 986 934 916
SINGLE ROOM+1CHD(7-12,99) 1 7 1330 1292 1222 1151 1128
SINGLE ROOM+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1471 1432 1362 1291 1268
TRIPLE ROOM+1CHD(2-12,99) 3 7 1980 1927 1830 1734 1702
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 09.05

16.05
20.05
23.05
27.05
30.05
03.06
06.06
10.06

13.06

16.06

17.06

20.06
23.06
24.06
27.06
30.06
01.07
04.07
07.07
08.07
11.07

FAMILY 1 PAX 1 7 1235 1411 1482 1586 1622 1657
FAMILY 2 PAX 2 7 1375 1551 1622 1727 1762 1797
FAMILY 3 PAX 3 7 1516 1691 1762 1867 1902 1938
FAMILY 4 PAX 4 7 1910 2126 2214 2345 2389 2433
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-12,99) 1 7 1375 1551 1622 1727 1762 1797
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1516 1691 1762 1867 1902 1938
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1656 1832 1902 2007 2042 2078
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-12,99) 2 7 1516 1691 1762 1867 1902 1938
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 2 7 1656 1832 1902 2007 2042 2078
FAMILY 2 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(2-2,99) 2 7 1796 1972 2042 2148 2182 2218
FAMILY 2 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(3-12,99) 2 7 1978 2184 2266 2389 2430 2470
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-12,99) 3 7 1656 1832 1902 2007 2042 2078
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 3 7 1978 2184 2266 2389 2430 2470
FAMILY 4 PAX+1CHD(2-12,99) 4 7 2051 2266 2354 2486 2530 2573
FAMILY 4 PAX+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 4 7 2191 2406 2494 2626 2670 2714
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 14.07

15.07

18.07

21.07
22.07
25.07
28.07
29.07
01.08
04.08
05.08
08.08
11.08
12.08

15.08

18.08

FAMILY 1 PAX 1 7 1715 1745 1833 1862 1833 1745
FAMILY 2 PAX 2 7 1856 1885 1973 2002 1973 1885
FAMILY 3 PAX 3 7 1996 2026 2113 2142 2113 2026
FAMILY 4 PAX 4 7 2505 2542 2650 2686 2650 2542
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-12,99) 1 7 1856 1885 1973 2002 1973 1885
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1996 2026 2113 2142 2113 2026
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(2-12,99) 1 7 2136 2166 2254 2282 2254 2166
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-12,99) 2 7 1996 2026 2113 2142 2113 2026
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 2 7 2136 2166 2254 2282 2254 2166
FAMILY 2 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(2-2,99) 2 7 2277 2306 2394 2423 2394 2306
FAMILY 2 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(3-12,99) 2 7 2539 2573 2676 2710 2676 2573
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-12,99) 3 7 2136 2166 2254 2282 2254 2166
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 3 7 2539 2573 2676 2710 2676 2573
FAMILY 4 PAX+1CHD(2-12,99) 4 7 2646 2682 2790 2826 2790 2682
FAMILY 4 PAX+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 4 7 2786 2822 2930 2966 2930 2822
FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE Nr. Adulti Nr. Nopti 19.08

22.08
25.08
26.08
29.08
01.09
02.09
05.09
08.09
09.09

12.09

15.09

22.09

FAMILY 1 PAX 1 7 1715 1657 1551 1446 1411
FAMILY 2 PAX 2 7 1856 1797 1692 1586 1551
FAMILY 3 PAX 3 7 1996 1938 1832 1726 1691
FAMILY 4 PAX 4 7 2505 2433 2301 2170 2126
FAMILY 1 PAX+1CHD(2-12,99) 1 7 1856 1797 1692 1586 1551
FAMILY 1 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 1 7 1996 1938 1832 1726 1691
FAMILY 1 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(2-12,99) 1 7 2136 2078 1972 1867 1832
FAMILY 2 PAX+1CHD(2-12,99) 2 7 1996 1938 1832 1726 1691
FAMILY 2 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 2 7 2136 2078 1972 1867 1832
FAMILY 2 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(2-2,99) 2 7 2277 2218 2113 2007 1972
FAMILY 2 PAX+3CHD(2-12,99)(2-12,99)(3-12,99) 2 7 2539 2470 2348 2225 2184
FAMILY 3 PAX+1CHD(2-12,99) 3 7 2136 2078 1972 1867 1832
FAMILY 3 PAX+2CHD(2-12,99)(2-12,99) 3 7 2539 2470 2348 2225 2184
FAMILY 4 PAX+1CHD(2-12,99) 4 7 2646 2573 2442 2310 2266
FAMILY 4 PAX+2CHD(2-12,99)(2-2,99) 4 7 2786 2714 2582 2450 2406
Prezentare HOTEL AYDINBEY KING`S PALACE


Oferta speciala
Tarife HOTEL AYDINBEY KING`S PALACE
Tarife
Servicii incluse
Servicii neincluse
Descriere unitate
Galerie foto


Detalii


Adresa
Adresa
Evrenseki / Side / Antalya



© 2024 landtravel.ro. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii :: Politica de confidentialitate :: Copyright :: Contact 





Apartamente Pipera : Haine Bebelusi Baieti : Parfumuri Dama Ieftine
Digi24 Live : Firme
Se recomanda utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Mozzila Firefox, Chrome la o rezolutie minima de 1152x864
Pagina generata in 0.1008 sec.
Dezvoltat de SC NET LAND TRAVEL SRL